Eaton Vickers Filter Elements, hidrolik ve yağlama sistemlerinde filtre gövdesinin içine takılan değiştirilebilir filtre elemanıdır. Elemanın mikron derecesi ve Beta verimliliği, sistemin ulaşabileceği temizlik sınıfını doğrudan belirler. Doğru eleman ve muadil eşleştirmesi için Sentech mühendislik desteği verir.

Sipariş verirken aşağıdaki ürün kodunu belirtiniz.
114 kayıt
| Sipariş Kodu | Model Kodu | Açıklama |
|---|---|---|
| 100AT01114A | V0513B6C10 | C10 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:110 |
| 101AT01086A | V0513B5C05 | C05 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:160 |
| 101AT01094A | V0513B5H05 | H05 H-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:160 |
| 102AT00432A | V0603B3H10 | 10 µm, cam elyaf keçe (VG), 3000 psi (207 Bar), Ölçü:10 |
| 102AT06392A | V3012B1C05 | 5 µm, cam elyaf keçe (VG), 250 psi (17 Bar), Ölçü:5 |
| 102AT06393A | V3012B1C10 | 10 µm, cam elyaf keçe (VG), 250 psi (17 Bar), Ölçü:10 |
| 103AT00125A | V0512B7C05 | C05 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:425 |
| 103AT00126A | V0512B7C10 | C10 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:130 |
| 221AS10003A | V0411V8L03 | C03 L-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:1700 |
| 221AS10006A | V0411V8C05 | C05 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:1700 |
| 221AS10007A | V0411V8C03 | C03 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü: |
| 221AS10010A | V0411V5L05 | L05 L-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:406 |
| 221AS10012A | V0411V5C20 | C20 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:1700 |
| 221AS10013A | V0411V5C10 | C10 C-Pak, 145 psi (10 Bar), Ölçü:406 |
| 221AS10018A | V0411B8L05 | L05 L-Pak, 145 psi (10 Bar), Ölçü:1135 |
| 221AS10019A | V0411B8L03 | L03 L-Pak, 145 psi (10 Bar), Ölçü:1135 |
| 221AS10020A | V0411B8C20 | C20 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:1700 |
| 221AS10021A | V0411B8C10 | C10 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü: |
| 221AS10028A | V0411B5C20 | C20 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:406 |
| 221AS10029A | V0411B5C10 | C10 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:406 |
| 221AS10031A | V0411B5C03 | C03 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:406 |
| 222AS10000A | V6024V5H10 | H10 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:454 |
| 222AS10002A | V6024V5H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:454 |
| 222AS10003A | V6024V4H10 | H10 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:330 |
| 222AS10004A | V6024V4H05 | H05 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:330 |
| 222AS10011A | V6024V1H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:101 |
| 222AS10012A | V6024B5H10 | H10 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:406 |
| 222AS10014A | V6024B5H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:406 |
| 222AS10015A | V6024B4H10 | H10 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:330 |
| 222AS10016A | V6024B4H05 | H05 H-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:330 |
| 222AS10017A | V6024B4H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:330 |
| 222AS10018A | V6024B2H10 | H10 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:454 |
| 222AS10019A | V6024B2H05 | H05 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:203 |
| 222AS10020A | V6024B2H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:203 |
| 222AS10021A | V6024B1H10 | H10 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:101 |
| 222AS10023A | V6024B1H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:101 |
| 222AS10026A | V6021V5C05 | C05 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:454 |
| 222AS10029A | V6021V4C10 | C10 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:454 |
| 222AS10030A | V6021V4C05 | C05 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:454 |
| 222AS10031A | V6021V4C03 | C03 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:454 |
| 222AS10033A | V6021V2C10 | C10 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:454 |
| 222AS10035A | V6021V2C03 | C03 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:203 |
| 222AS10040A | V6021B5C20 | C20 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:454 |
| 222AS10041A | V6021B5C10 | C10 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:406 |
| 222AS10044A | V6021B4C20 | C20 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:330 |
| 222AS10045A | V6021B4C10 | C10 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:454 |
| 222AS10046A | V6021B4C05 | C05 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:330 |
| 222AS10052A | V6021B1C20 | C20 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:101 |
| 222AS10054A | V6021B1C05 | C05 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:454 |
| 222AS10055A | V6021B1C03 | C03 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:101 |
| 226AS10002A | V3045V2H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:203 |
| 226AS10003A | V3045V1H10 | H10 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:101 |
| 226AS10005A | V3045V1H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:101 |
| 226AS10006A | V3045B2H10 | H10 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:203 |
| 226AS10007A | V3045B2H05 | H05 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:203 |
| 226AS10008A | V3045B2H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:90 |
| 226AS10009A | V3045B1H10 | H10 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:90 |
| 226AS10011A | V3045B1H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:90 |
| 226AS10013A | V3041V2C10 | C10 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:203 |
| 226AS10014A | V3041V2C05 | C05 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:203 |
| 226AS10015A | V3041V2C03 | C03 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:90 |
| 226AS10016A | V3041V1C20 | C20 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:90 |
| 226AS10019A | V3041V1C03 | C03 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:101 |
| 226AS10020A | V3041B2C20 | C20 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:90 |
| 226AS10022A | V3041B2C05 | C05 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:203 |
| 226AS10024A | V3041B1C20 | C20 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:101 |
| 226AS10027A | V3041B1C03 | C03 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:101 |
| 226AS10028A | V3045B2H15 | H15 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:203 |
| 229AS10000A | V4054V7H10 | H10 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:686 |
| 229AS10001A | V4054V7H05 | H05 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:686 |
| 229AS10002A | V4054V7H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:686 |
| 229AS10008A | V4054V3H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:229 |
| 229AS10009A | V4054B7H10 | H10 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:570 |
| 229AS10011A | V4054B7H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:686 |
| 229AS10013A | V4054B6H05 | H05 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:570 |
| 229AS10014A | V4054B6H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:457 |
| 229AS10015A | V4054B3H10 | H10 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:229 |
| 229AS10017A | V4054B3H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:229 |
| 229AS10019A | V4051V7C10 | C10 C-Pak, 145 psi (10 Bar), Ölçü:686 |
| 229AS10021A | V4051V7C03 | C03 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:570 |
| 229AS10023A | V4051V6C10 | C10 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:457 |
| 229AS10024A | V4051V6C05 | C05 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:457 |
| 229AS10025A | V4051V6C03 | C03 C-Pak, 145 psi (10 Bar), Ölçü:457 |
| 229AS10026A | V4051V3C20 | C20 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:570 |
| 229AS10027A | V4051V3C10 | V405 Vickers Return-Line Filter eleman, V4051V3C10, C10 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:570 |
| 229AS10028A | V4051V3C05 | C05 C-Pak, 145 psi (10 Bar), Ölçü:229 |
| 229AS10029A | V4051V3C03 | C03 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:570 |
| 229AS10030A | V4051B7C20 | C20 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:686 |
| 229AS10031A | V4051B7C10 | C10 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:570 |
| 229AS10034A | V4051B6C20 | C20 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:457 |
| 229AS10041A | V4051B3C03 | C03 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:229 |
| 361991-FILT | ELEMENT 50FB*1 | 149 µm, paslanmaz çelik tel örgü (G), 145 psi (10 Bar), Ölçü:50 |
| 378991 | ELEMENT 100F*-1 | 149 µm, paslanmaz çelik tel örgü (G), 145 psi (10 Bar), Ölçü:100 |
| 404211 | ELEMENT 10M LONG | |
| 737546 | ELEMENT 10M SHORT | |
| 5002511 | V0211B1R20 | 20 VG cam elyaf keçe (VG), 145 psi (10 Bar), Ölçü:184 |
| 5002512 | V0211B2R03 | R03 R-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:286 |
| V0112B2C10 | V0112B2C10 | 10 µm cam elyaf, 10 bar |
| V0191B1R03 | ELEMENT 10 MICRON | 10 µm cam elyaf keçe (VG), 145 psi (10 Bar), Ölçü:10 |
| V0191B1R05 | V0191B1R05 | eleman, 5 µm, cam elyaf, 150 psi (10 Bar) |
| V0191B1R10 | V0191B1R10 | eleman, 10 µm, cam elyaf, 150 psi (10 Bar) |
| V0211B1R03 | 5 SPIN-ON ELEMENT | R03 R-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:227 |
| V0211B1R05 | V0211B1R05 | R05 R-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:227 |
| V0211B2R05 | 5 SPIN-ON ELEMENT | R05 R-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:227 |
| V0211B2W10 | V0211B2W10 | W10 Water removing (W), 145 psi (10 Bar), Ölçü:286 |
| V6011B1C05 | V6011B1C05 | C05 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:101 |
| V6011B1C10 | V6011B1C10 | C10 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:101 |
| V6011B2C03 | V6011B2C03 | C03 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:208 |
| V6011B2C05 | V6011B2C05 | C05 C-Pak, 150 psi (10 Bar), Ölçü:208 |
| V6011B2C10 | V6011B2C10 | C10 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:208 |
| V6011V2C03 | V6011V2C03 | C03 C-Pak, 250 psi (17 Bar), Ölçü:203 |
| V6014B1H03 | V6014B1H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:106 |
| V6014B2H03 | V6014B2H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:208 |
| V6014V1H03 | V6014V1H03 | H03 H-Pak, 3000 psi (207 Bar), Ölçü:106 |
Mikron derecesi ve Beta oranı
Katalogdaki mikron değeri tek başına yanıltıcıdır; asıl ölçüt ISO 16889 Multipass testine göre verilen Beta oranıdır. Beta 200, o partikül boyutunun yüzde 99,5'inin tutulduğu anlamına gelir. Seçim, sistemdeki en hassas bileşenin hedef ISO 4406 sınıfından geriye doğru yapılır.
Çökme dayanımı (collapse rating)
Eleman, tıkandığında üzerine binen fark basınca dayanmalıdır. Yetersiz çökme dayanımına sahip bir eleman çalışma basıncında ezilir ve tuttuğu tüm kirliliği bir anda sisteme bırakır. Bu, filtresiz çalışmaktan daha zararlıdır.
Filtre ortamı malzemesi
Cam elyaf yüksek verim ve düşük basınç düşümü sağlar, ince filtrasyonda tercih edilir. Selüloz daha ekonomiktir ancak verimi düşüktür. Paslanmaz çelik hasır temizlenip tekrar kullanılabilir ve yüksek sıcaklığa dayanır.
Conta malzemesi ve akışkan uyumu
Standart elemanlar mineral yağ için NBR conta ile gelir. Zor yanan HFD sıvılar, yüksek sıcaklık veya özel kimyasal içerikte FPM (Viton) conta gerekir. Yanlış conta şişme ve kaçağa yol açar.
Muadil eşleştirme
Muadil eleman yalnızca ölçüsü tuttuğu için güvenli değildir. Beta verimliliği, çökme dayanımı, conta malzemesi ve baypas yapısının da eşleşmesi gerekir. Sadece boyutu tutan bir eleman sistemi koruduğu izlenimi verirken korumaz.
Değişim sabit takvimle değil, tıkanma göstergesinin verdiği fark basınç uyarısına göre yapılmalıdır. Gösterge uyarı verdiğinde baypas valfi açılmadan önce eleman değiştirilmelidir. Periyodik yağ analizi ve partikül sayımı, beklenmedik kirlilik artışlarının erken fark edilmesini sağlar.
Seçim, sistemdeki en hassas bileşenin üreticisinin belirttiği ISO 4406 hedef temizlik sınıfından geriye doğru yapılır. Servo ve oransal valf bulunan devrelerde daha sıkı hedefler gerekir. Katalogdaki mikron değeri değil, ISO 16889 testine göre verilen Beta oranı esas alınmalıdır.
Yalnızca ölçüsü tutan bir eleman güvenli değildir. Beta verimliliği, çökme dayanımı, conta malzemesi ve baypas yapısının da eşleşmesi gerekir. Çökme dayanımı yetersiz bir eleman çalışma basıncında ezilerek tuttuğu tüm kirliliği sisteme bırakır. Sentech, kullandığınız elemanın doğru eşdeğerini belirlemede destek verir.
Cam elyaf daha yüksek verim ve daha düşük basınç düşümü sağlar; ince filtrasyon ve hassas bileşen içeren devrelerde tercih edilir. Selüloz daha ekonomiktir ve kaba filtrasyonda yeterlidir. Uzun vadede cam elyaf, bileşen ömrünü uzattığı için genellikle daha düşük toplam maliyet verir.
Yeni elemanın conta yüzeyleri ve O-ringleri kontrol edilmeli, gerekiyorsa yenilenmelidir. Gövde içi temizlenmeli, eski elemandan kalan tortu alınmalıdır. Değişim sonrası ilk çalıştırmada fark basınç kontrol edilerek elemanın doğru oturduğu doğrulanmalıdır.
Sentech, Eaton ürünleri tedarikçisi olarak eleman mikron derecesi seçimi, Beta verimliliği değerlendirmesi, muadil eşleştirme ve stok yönetimi konularında destek verir. Elinizdeki eleman koduyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik değerler üretici Eaton'ın yayımladığı ürün verilerinden derlenmiştir. Bağlayıcı olan üreticinin güncel orijinal dokümanıdır. Uygulamanıza özel seçim için Sentech ile iletişime geçin.